Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Finestrat - cala de finestrat Piso 200,000 € 2 1 Bj. 70 898/223
Finestrat - Alicante Piso 200,000 € 2 1 Bj. 70 898/224
Alicante/Alacant - Playa de san juan Casa 228,384 € 3 1 70 4935/1995
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso, apartamento 202,000 € 2 1 Bj.ras 70 4935/2127
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 156,000 € 3 2 70 4935/3037
Alicante/Alacant - Cabo de las huertas Piso 217,000 € 2 1 70 4935/3061
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 195,000 € 3 2 10+ 70 4935/3093
Torrevieja - Parque de las avenidas ii Piso, apartamento 80,000 € 2 1 70 4939/1204
Alicante/Alacant - San blas Piso, ático 117,200 € 2 1 70 5214/1321
Alicante/Alacant - Florida portazgo Piso, ático 111,000 € 3 1 70 5214/1424
Alicante/Alacant - San blas Piso, ático 168,000 € 1 1 At. 70 5214/1454
Alicante/Alacant - San blas Piso 136,000 € 2 1 70 5214/1596
Alicante/Alacant - San blas Piso 185,000 € 2 2 70 5214/1642
Alicante/Alacant - San blas Piso, ático 167,000 € 2 1 70 5214/1650
Alicante/Alacant - San blas Piso 85,000 € 2 1 Bj. 70 5214/1661
Alicante/Alacant - Florida-puerta alicante Piso 84,000 € 3 1 70 5214/1667
Alicante/Alacant - Carolinas bajas Piso 55,000 € 3 1 70 5214/1668
Torrevieja - Torrevieja Piso 138,233 € 2 1 70 5714/649
Benidorm - Playa de poniente Piso 184,253 € 2 2 70 5943/354
Alicante/Alacant - El pla Piso 135,000 € 3 1 70 6309/59
Alicante/Alacant - El pla Piso 111,200 € 3 1 70 6309/228
Alicante/Alacant - Centro ciudad Piso 247,000 € 2 2 70 6309/492
Alicante/Alacant - Plaza de manila Piso 66,000 € 3 1 70 6309/520
Alicante/Alacant - Plaza de manila Piso 69,000 € 3 1 70 6309/530
Jávea/Xàbia - Arenal Piso 186,000 € 2 1 71 804/747
Campello (el) - 2º línea playa campello Piso, ático 212,000 € 2 2 71 4935/1111
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 239,000 € 2 2 72 898/248
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 241,000 € 2 2 72 898/251
Finestrat - Finestrat Piso, ático 377,400 € 2 2 Bj. 72 4707/588
Alicante/Alacant - Los ángeles Piso 187,378 € 2 2 Bj. 72 5214/770
Orihuela - Orihuela costa Piso, apartamento 129,000 € 2 1 72 6224/442
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 118,000 € 3 1 72 6309/301
Sant Joan d'Alacant - San juan (pueblo) Piso 166,000 € 2 1 72 6611/637
Sant Joan d'Alacant - San joan pueblo Piso 184,000 € 2 1 72 6611/638
Torrevieja - Torrevieja Casa, bungalow 98,000 € 2 1 73 886/321
Dénia - Denia Piso 167,800 € 2 2 73 4707/956
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso 247,520 € 2 1 73 4935/2553
Alicante/Alacant - San blas Piso 90,000 € 3 1 73 5214/1220
Orihuela - Orihuela costa Piso, apartamento 115,000 € 2 1 Bj.ras 73 6224/437
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 190,000 € 2 2 74 4935/3130
Alicante/Alacant - Los ángeles Piso, ático 112,350 € 1 1 74 5214/1425
Alicante/Alacant - San blas Piso 89,000 € 2 1 74 5214/1480
Campello (el) - Muchavista Piso 223,000 € 3 2 74 6309/435
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 239,000 € 2 2 75 898/249
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 241,000 € 2 2 75 898/250
Campello (el) - El campello Piso 124,000 € 3 2 75 4935/1133
Alicante/Alacant - Benalua Piso 141,000 € 2 1 75 4935/1347
Mutxamel - Muchamiel Casa, bungalow 138,500 € 2 1 75 4935/1351
Campello (el) - Alkabir Casa, bungalow 166,000 € 3 2 75 4935/2044
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 171,000 € 2 2 75 4935/2101
Campello (el) - Alicante Piso 252,424 € 3 1 75 4935/2474
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso 241,000 € 3 2 75 4935/2580
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso, ático 278,000 € 3 2 75 4935/2581
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso, ático 278,000 € 3 2 75 4935/2582
Alicante/Alacant - Albufereta Piso 171,800 € 2 1 75 4935/2901
Alicante/Alacant - Alicante centro Piso 218,000 € 3 1 75 5214/1188
Alicante/Alacant - San blas Piso 108,000 € 2 1 Entres. 75 5214/1487
Alicante/Alacant - San blas Piso 168,000 € 2 2 75 5214/1514
Alicante/Alacant - San blas Piso, ático 135,000 € 2 1 75 5214/1614
Alicante/Alacant - San blas Piso 119,000 € 2 1 75 5214/1616
Alicante/Alacant - San blas Piso 190,000 € 2 2 75 5214/1641
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 120,202 € 3 1 75 6309/145
Alicante/Alacant - El pla Piso 117,200 € 3 1 75 6309/249
Alicante/Alacant - El pla Piso 118,000 € 3 1 75 6309/267
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 86,000 € 3 1 75 6309/299
Alicante/Alacant - Juan xxiii 2º sector Piso 68,000 € 3 1 75 6309/342
Alicante/Alacant - Parque de las avenidas Piso 192,000 € 2 1 75 6309/355
Alicante/Alacant - Juan xxiii 2º sector Piso 66,000 € 3 1 75 6309/377
Alicante/Alacant - Los ángeles Piso 117,400 € 2 1 75 6309/388
Benidorm - Cala de finestrat Piso, apartamento 204,000 € 2 2 10º 75 6309/412
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 156,000 € 3 1 75 6309/437
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 156,300 € 3 1 75 6309/438
Alicante/Alacant - Albufera Piso 135,000 € 2 1 10+ 75 6309/510
Alicante/Alacant - Alcampo Piso 94,000 € 3 1 75 6309/533
Alicante/Alacant - Alcampo Piso 96,000 € 3 1 75 6309/534
Sant Joan d'Alacant - San joan pueblo Piso 171,000 € 2 1 75 6611/636
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 124,000 € 3 1 76 6309/215
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 134,200 € 3 1 76 6309/287
Campello (el) - 1ª línea muchavista Piso 248,000 € 2 1 Bj. 77 4935/1897
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   801