Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Boalo (El) - Madrid Casa, adosada 362,600 € 3 2 175 99/2534
Boalo (El) - Boalo, el Casa, chalet/torre 1,050,000 € 5 5 418 4038/179
Boalo (El) - Cerceda-el boalo Casa, adosada 246,000 € 3 2 175 99/2647
Boalo (El) - Urbanización Casa, adosada 309,000 € 4 4 192 99/2642
Campo Real - Campo real Casa 195,000 € 3 2 129 5606/853
Campo Real - Campo real Casa, pareada 365,365 € 4 3 204 5606/915
Campo Real - Campo real Casa, pareada 351,234 € 4 3 208 5606/916
Campo Real - Campo real Casa, pareada 360,200 € 4 3 204 5606/917
Campo Real - Campo real Casa, pareada 365,354 € 4 3 204 5606/919
Campo Real - Campo real Casa, pareada 366,359 € 4 3 204 5606/920
Campo Real - Campo real Casa, pareada 365,670 € 4 3 204 5606/921
Campo Real - Campo real Casa, pareada 286,000 € 3 3 160 5957/928
Campo Real - Campo real Casa, pareada 365,948 € 4 3 204 5606/918
Campo Real - Monte hermoso Casa, pareada 430,000 € 4 3 204 5606/869
Campo Real - Monte hermoso Casa, unifamiliar 683,364 € 5 3 272 5606/901
Campo Real - Monte hermoso Casa, chalet/torre 420,000 € 4 3 280 5957/852
Campo Real - Zona centro Casa, adosada 309,396 € 3 3 166 5606/382
Carabaña - Carabaña Casa, adosada 226,000 € 4 3 139 5957/413
Carabaña - Carabaña Casa, chalet/torre 296,000 € 4 3 350 5957/649
Carabaña - Carabaña Casa, chalet/torre 230,000 € 4 3 200 5957/753
Carabaña - Carabaña Casa 186,313 € 3 1 61 5606/834
Carabaña - Carabaña Casa 217,674 € 3 1 97 5953/506
Carabaña - Urbana Casa, chalet/torre 462,000 € 4 3 276 5953/572
Casarrubuelos - Casarrubuelos Casa, adosada 402,000 € 4 3 250 5316/1622
Cenicientos - España Casa, chalet/torre 250,000 € 7 3 247 809/822
Cenicientos - España Casa, chalet/torre 246,404 € 4 2 224 809/823
Cenicientos - España Casa de pueblo 88,176 € 4 2 117 809/847
Cercedilla - Madrid Casa, adosada 399,000 € 3 2 146 514/292
Chapinería - Céntrico Casa, chalet/torre 390,000 € 5 4 242 4919/298
Chapinería - Céntrico Casa, chalet/torre 299,000 € 4 3 270 5972/225
Chapinería - Céntrico Casa, chalet/torre 340,000 € 4 3 195 5972/269
Chapinería - Céntrico Casa, chalet/torre 288,000 € 3 2 165 5972/291
Chapinería - Céntrico Casa, chalet/torre 288,000 € 3 2 165 5972/292
Chapinería - Céntrico Casa, adosada 240,000 € 6 2 160 5972/422
Chapinería - Chapinería Casa, chalet/torre 339,000 € 5 2 298 5972/271
Chapinería - Chapinería Casa, pareada 247,200 € 3 3 170 5972/385
Chapinería - Chapinería Casa, chalet/torre 512,000 € 3 5 400 5972/386
Chapinería - Chapinería Casa, chalet/torre 309,000 € 5 3 375 5972/403
Chapinería - Chapinería Casa, chalet/torre 285,480 € 4 3 166 5972/408
Chapinería - Chapinería Casa de pueblo 186,000 € 3 2 120 5972/416
Chinchón - Centro Casa 467,370 € 3 3 252 5953/218
Chinchón - Centro Casa 246,282 € 3 2 125 5953/382
Chinchón - Centro Casa 147,080 € 2 2 77 5953/383
Chinchón - Centro Casa 366,960 € 5 3 309 5953/546
Chinchón - Centro Casa 186,960 € 3 1 150 5953/579
Chinchón - Cra. chinchón a titulcia Casa, unifamiliar 190,000 € 2 1 80 382/1135
Chinchón - Cra. chinchón a titulcia Casa rústica 180,055 € 4 2 150 5953/463
Chinchón - Cra. valdelaguna Casa rústica 217,674 € 2 1 300 5953/478
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 251,880 € 3 1 144 5953/64
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 240,000 € 4 3 180 5953/69
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 418,688 € 3 1 94 5953/112
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 319,000 € 5 3 204 5953/136
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 260,000 € 3 1 113 5953/241
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 280,000 € 3 1 88 5953/309
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 402,040 € 4 2 164 5953/456
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 350,000 € 4 3 170 5953/529
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 375,000 € 4 3 200 5953/530
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 395,000 € 3 4 300 5953/531
Chinchón - Nuevo chichón Casa, chalet/torre 279,396 € 3 2 130 5953/573
Chinchón - Zona urbana Casa, adosada 180,000 € 3 2 110 5953/194
Chinchón - Zona urbana Casa, adosada 369,375 € 5 3 229 5953/247
Chinchón - Zona urbana Casa, unifamiliar 191,549 € 3 2 109 5953/343
Chinchón - Zona urbana Casa, adosada 248,352 € 3 3 110 5953/464
Chinchón - Zona urbana Casa, adosada 310,440 € 6 3 146 5953/465
Chinchón - Zona urbana Casa, adosada 254,000 € 3 3 144 5953/468
Ciempozuelos - Centro Casa, adosada 270,500 € 4 3 124 382/887
Ciempozuelos - Entrada Casa, pareada 377,618 € 3 3 185 382/1001
Ciempozuelos - Entrada Casa, adosada 279,500 € 4 4 195 382/1137
Ciempozuelos - Plaza toros Casa 247,000 € 4 1 300 382/1100
Cobeña - Cobeña Casa, chalet/torre 487,000 € 4 5 270 6954/676
Cobeña - Casco Casa, adosada 339,900 € 4 2 200 4704/734
Cobeña - Casco Casa, chalet/torre 494,400 € 4 1 200 4704/960
Cobeña - Mirador de cobeña Casa, adosada 370,800 € 3 3 233 4704/1134
Cobeña - Nuevo cobeña Casa, adosada 504,700 € 3 3 256 4704/1160
Cobeña - Residencial Casa, chalet/torre 948,600 € 5 7 500 4704/24
Collado Mediano - Madrid Casa, chalet/torre 450,000 € 4 3 185 778/190
Collado Mediano - Collado mediano Casa, chalet/torre 399,000 € 8 3 360 919/431
Collado Villalba - Prados del castrillo Casa, chalet/torre 720,000 € 3 2 350 514/383
Colmenar de Oreja - Balcón del tajo oeste Casa, chalet/torre 220,354 € 3 2 1,000 382/1124
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   982