Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ponferrada - Valdecañadas Casa rústica 57,000 € 2 1 62 6310/232
Ponferrada - Toreno Departamento 113,927 € 3 1 125 6310/237
Ponferrada - Otero Casa 130,000 € 2 1 150 6310/253
Ponferrada - Camponaraya Casa 56,000 € 4 1 120 6310/262
Ponferrada - Zona centro Departamento 96,161 € 3 1 106 6310/277
Ponferrada - Parque temple Departamento 114,192 € 3 1 112 6310/282
Ponferrada - Zona centro Departamento 90,000 € 2 1 62 6310/297
Ponferrada - Zona centro Departamento 114,192 € 3 1 87 6310/302
Ponferrada - Salas Casa 96,161 € 0 0 125 6310/303
Ponferrada - Camponaraya Casa 60,101 € 3 1 125 6310/306
Ponferrada - Vega de espinareda Casa rústica 99,000 € 2 2 137 6310/308
Ponferrada - Zona alta Departamento, dúplex 267,428 € 4 2 225 6310/309
Ponferrada - Orellan Casa rústica 128,000 € 3 2 246 6310/314
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa rústica 66,000 € 3 2 110 6310/317
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa 66,000 € 3 2 110 6310/318
Ponferrada - Parque temple Departamento 143,000 € 4 2 147 6310/321
Ponferrada - Dehesas Casa 110,000 € 2 1 50 6310/327
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 156,263 € 4 2 370 6310/335
Ponferrada - Bembibre Casa 125,010 € 3 1 106 6310/338
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 380,000 € 3 2 150 6310/339
Ponferrada - Bembibre Casa 102,172 € 5 3 101 6310/342
Ponferrada - Bembibre Departamento 96,152 € 3 1 106 6310/343
Ponferrada - Zona alta Departamento 150,253 € 4 2 137 6310/349
Ponferrada - Villaverde de la abadía Casa rústica 72,000 € 5 2 225 6310/355
Ponferrada - Hervededo Casa 45,000 € 4 2 200 6310/356
Ponferrada - Barrio de los judíos Departamento 123,200 € 3 2 112 6310/361
Ponferrada - Rodanillo Casa 44,000 € 3 0 225 6310/363
Ponferrada - Cuatro vientos Departamento 117,000 € 3 2 112 6310/365
Ponferrada - Zona alta Departamento 72,000 € 3 1 111 6310/371
Ponferrada - Cacabelos Casa, pareada 206,960 € 4 3 400 6310/377
Ponferrada - Bembibre Departamento 75,121 € 3 1 105 6310/378
Ponferrada - Zona centro Departamento 91,700 € 1 1 57 6310/383
Ponferrada - Zona centro Departamento 158,400 € 3 2 110 6310/385
Ponferrada - Plaza luis del olmo Departamento 90,000 € 2 1 85 6310/400
Ponferrada - Fernando miranda Departamento 140,000 € 3 2 111 6310/402
Ponferrada - Bembibre Departamento 63,000 € 4 1 137 6310/405
Ponferrada - Zona carrefour Departamento 114,192 € 4 1 145 6310/413
Ponferrada - Bembibre Departamento 126,000 € 3 1 Bj. 75 6310/419
Ponferrada - Fuentes nuevas Departamento, dúplex 152,485 € 3 2 116 6310/424
Ponferrada - Zona alta Departamento 81,000 € 3 1 97 6310/429
Ponferrada - Zona alta Departamento 144,242 € 4 2 143 6310/438
Ponferrada - Villaverde de la abadía Casa 24,000 € 1 1 100 6310/440
Ponferrada - Parque temple Departamento 96,000 € 3 1 100 6310/446
Ponferrada - Cuatrovientos Casa 217,674 € 0 0 500 6310/460
Ponferrada - Zona centro Departamento 79,000 € 3 1 110 6310/462
Ponferrada - Zona alta Departamento 126,000 € 2 1 112 6310/467
Ponferrada - Zona centro Departamento 195,577 € 3 2 137 6310/469
Ponferrada - Pico tuerto Departamento 111,000 € 3 1 Bj. 106 6310/482
Ponferrada - Zona centro Departamento 76,000 € 2 1 75 6310/484
Ponferrada - Villa martin de la abadía Casa rústica 153,000 € 3 2 140 6310/497
Ponferrada - Cacabelos Casa rústica 168,273 € 3 1 245 6310/508
Ponferrada - Trabadelo Casa rústica 156,263 € 4 2 240 6310/522
Ponferrada - Compostilla Casa rústica 229,725 € 6 2 180 6310/524
Ponferrada - Ponferrada Casa rústica 29,000 € 3 1 93 6310/525
Ponferrada - San andrés de montejos Casa rústica 112,182 € 3 2 90 6310/528
Ponferrada - Cuatrovientos Departamento 111,000 € 2 1 70 6310/531
Ponferrada - zona temple Departamento 71,000 € 2 1 43 6310/537
Ponferrada - Flores del sil Casa rústica 204,344 € 4 2 210 6310/538
Ponferrada - Zona navaliegos Departamento 141,237 € 3 2 90 6310/539
Ponferrada - Cabañas raras Casa rústica 108,000 € 7 2 140 6310/542
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 156,263 € 5 1 100 6310/548
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 126,000 € 4 1 85 6310/551
Ponferrada - Cuatrovientos Departamento 99,167 € 4 1 90 6310/553
Ponferrada - Flores del sil Casa, unifamiliar 216,346 € 9 3 75 6310/575
Ponferrada - Zona centro Departamento 106,000 € 3 1 100 6310/584
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 168,000 € 3 1 85 6310/586
Ponferrada - Zona alta Departamento 102,000 € 2 1 85 6310/587
Ponferrada - Flores del sil Departamento 108,172 € 3 2 90 6310/594
Ponferrada - Cubillos Casa rústica 198,000 € 2 1 60 6310/597
Ponferrada - Cuatro vientos Departamento, apartamento 84,141 € 2 1 49 6310/605
Ponferrada - Cuatro vientos Departamento, dúplex 123,919 € 3 2 90 6310/606
Ponferrada - Barrio de los judíos Departamento 121,000 € 3 1 74 6310/607
Ponferrada - Flores del sil Departamento 85,000 € 3 1 90 6310/608
Ponferrada - Zona la estación Departamento 96,000 € 3 1 82 6310/617
Ponferrada - Flores del sil Departamento 116,000 € 3 1 Entres. 85 6310/619
Ponferrada - Flores del sil Departamento, apartamento 50,000 € 1 1 Entres. 40 6310/620
Ponferrada - Compostilla Casa, chalet/torre 264,000 € 5 3 177 6310/624
Ponferrada - Barrio de los judíos Departamento 81,000 € 3 1 100 6310/625
Ponferrada - Zona estación Departamento 72,000 € 3 1 95 6310/629
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396